scommessa Big Race
|
Big Race n. 7 del 30 aprile 2005 Gran Premio motociclismo Moto Gp di Cina |
|||
| n. |
Piloti |
nostro pronostico |
vincenti |
| 1 | V. Rossi | 1 | 1 |
| 2 | F. Battaini | ||
| 3 | M. Biaggi | 3 | 5 |
| 4 | L. Capirossi | ||
| 5 | M. Melandri | 4 | 3 |
| 6 | R. Rolfo | ||
| 7 | A. Barros | 5 | |
| 8 | T. Bayliss | ||
| 9 | T.Ukawa | ||
| 10 | C. Checa | ||
| 11 | C. Edwards | ||
| 12 | T. Elias | ||
| 13 | J. Ellison | ||
| 14 | S. Gibernau | 2 | 4 |
| 15 | N. Hayden | ||
| 16 | O. Jacque | 2 | |
| 17 | J. Hopkins | ||
| 18 | S. Nakano | ||
| 19 | K. Roberts | ||
| 20 | M. Tamada (sospeso) | ||
| 21 | R. Xaus | ||
|
Combinazione Vincente 1-16-5-14-3 |
|||
| Montepremi totale Euro 128.145,69 | |||
| di cui Jackpot : Euro 45.853,65 | |||
| 0 Vincitori : Euro 0 | |||