scommessa Big Race
|
Big Race n. 7 del 3 maggio 2009 Gran Premio di Spagna Moto GP |
|||
| n. |
Piloti |
nostro pronostico |
vincenti |
| 1 | V. Rossi | 2 | 1 |
| 2 | N. Canepa | ||
| 3 | L. Capirossi | 3 | |
| 4 | A. De Angelis | 1 | |
| 5 | A. Dovizioso | ||
| 6 | M. Melandri | 5 | |
| 7 | R. De Puniet | 5 | 4 |
| 8 | C. Edwards | ||
| 9 | T. Elias | ||
| 10 | S. Gibernau | 4 | |
| 11 | N. Hayden | ||
| 12 | M. Kallio | ||
| 13 | J. Lorenzo | ||
| 14 | D. Pedrosa | 2 | |
| 15 | C. Stoner | 1 | 3 |
| 16 | Y. Takahashi | ||
| 17 | J. Toseland | ||
| 18 | C. Vermeulen | ||
|
Combinazione Vincente 1-14-15-7-6 |
|||
| Montepremi totale Euro 5.048,49 | |||
| di cui Jackpot : Euro | |||
| 1 Vincitore : Euro 5.048,49 | |||