| Big
Race - Bici concorso n. 16 del 23 maggio 2005 Giro d'Italia Livigno - Lissone |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Bettini Paolo | 3 | |
| 2 | Cadamuro Simone | ||
| 3 | Casar Sandy | ||
| 4 | Celestino Mirko | ||
| 5 | Clerc Aurlien | ||
| 6 | Caucchioli Pietro | ||
| 7 | Cunego Damiano | 2 | |
| 8 | Kessler Matthias | ||
| 9 | Dekker Thomas | ||
| 10 | Di Luca Danilo | 3 | |
| 11 | Forster Robert | ||
| 12 | Galvez Isaac | ||
| 13 | Pozzovivo Domenico | ||
| 14 | Grillo Paride | ||
| 15 | Illiano Raffaele | ||
| 16 | Di Biase Moreno | ||
| 17 | Lancaster Brett | ||
| 18 | Lombardi Giovanni | ||
| 19 | Marichal Thierry | ||
| 20 | Moreni Cristian | ||
| 21 | Halgand Patrice | ||
| 22 | Petacchi Alessandro | 1 | 1 |
| 23 | Pinotti Marco | ||
| 24 | Pollack Olaf | ||
| 25 | Pozzato Filippo | ||
| 26 | Hoj Frank | ||
| 27 | Rendhaw Mark | ||
| 28 | Tiralongo Paolo | ||
| 29 | Zabel Erik | 2 | |
| 30 | Zanini Stefano | ||
| 31 | Altro | ||
|
Combinazione Vincente 22-29-1 |
|||
| Montepremi € 18.343,98 | |||
| n.vincitori: 223 | |||
| premio ai vincitori: € 82,26 | |||