| Big
Race - Bici concorso n. 26 del 6 luglio 2005 Tour de France Chambord - Montargis (piano) |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Backstedt Magnus | ||
| 2 | Garcia Acosta Josè | ||
| 3 | Boonen Tom | 2 | 2 |
| 4 | Cooke Baden | ||
| 5 | Dekker Erik | ||
| 6 | Eisel Bernhard | ||
| 7 | Flecha Juan Antonio | ||
| 8 | Forster Robert | ||
| 9 | Furlan Angelo | ||
| 10 | Hincapie George | ||
| 11 | Hunter Robert | ||
| 12 | Hushovd Thor | 3 | |
| 13 | Kessler Matthias | ||
| 14 | Kirsipuu Jan | ||
| 15 | Knaven Servais | ||
| 16 | Kroon Karsten | ||
| 17 | Lombardi Giovanni | ||
| 18 | Mc Ewen Robbie | 1 | 1 |
| 19 | Merckx Axel | ||
| 20 | Nardello Daniele | ||
| 21 | Glomser Gerrit | ||
| 22 | Nazon Jean Patrick | ||
| 23 | O'Grady Stuart | ||
| 24 | Pagliarini Luciano | ||
| 25 | Rodriguez Fred | ||
| 26 | Tombak Janek | ||
| 27 | Valverde Alejandro | ||
| 28 | Voeckler Thomas | ||
| 29 | Voigt Jens | ||
| 30 | Zaballa Costantino | ||
| A | Altro | 3 | |
|
Combinazione Vincente 18-3-12 |
|||
| Montepremi € 3.794,49 | |||
| n.vincitori: 133 | |||
| premio ai vincitori: € 28,53 | |||