| Big
Race - Bici
concorso n. 46 Vuelta di Spagna del 28 agosto 2005 - Gradana -Cordoba |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Atienza D. | ||
| 2 | Backstedt M. | ||
| 3 | Baldato F. | ||
| 4 | Bettini P | 2 | |
| 5 | Canada D. | ||
| 6 | De Groot B. | ||
| 7 | Devolder S. | ||
| 8 | Elmiger M. | ||
| 9 | Figueras G. | ||
| 10 | Flecha J. A. | 3 | |
| 11 | Hoste L. | ||
| 12 | Ivanov S. | ||
| 13 | Klier A. | ||
| 14 | Lastras P. | ||
| 15 | Latasa D. | ||
| 16 | Martin Perdiguero M.A. | ||
| 17 | McGee B. | 2 | |
| 18 | Nardello D. | ||
| 19 | Caruso G. | ||
| 20 | Piil J. | ||
| 21 | Rodriguez J. | ||
| 22 | Sanchez S. | ||
| 23 | Serrano M. | ||
| 24 | Sorensen N. | ||
| 25 | Tosatto M. | ||
| 26 | Van Bon L. | ||
| 27 | Veebrugghe R. | ||
| 28 | Vicioso A. | ||
| 29 | Voeckeler T. | ||
| 30 | Zaballa C. | ||
| A | Altro | 1-3 | 1 |
|
Combinazione Vincente A-17-10 |
|||
| Montepremi € 1.778,40 | |||
| n.vincitori: 1 | |||
| premio ai vincitori: € 1.778,40 | |||