| Big
Race - Bici
concorso n. 53 Vuelta di Spagna del 4 settembre 2005 - LLoret de Mar |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Beltran M. | ||
| 2 | Bettini P. | 2 | |
| 3 | Baranowski D. | ||
| 4 | Botero S. | ||
| 5 | Casero A. | ||
| 6 | Danielson T. | ||
| 7 | Gonzalez De Galdeano I. | ||
| 8 | Gonzalez A. | ||
| 9 | Gusev V. | ||
| 10 | Gutierrez Palacios J. | ||
| 11 | Heras R. | ||
| 12 | Gutierrez Cataluna I. | ||
| 13 | Lopez D. | ||
| 14 | Mancebo F. | 3 | |
| 15 | MecGee B. | ||
| 16 | Menchov D. | 1 | 1 |
| 17 | Mercado J. | ||
| 18 | Simoni G. | ||
| 19 | Nozal I. | ||
| 20 | Pecharroman J. | ||
| 21 | Pena V. H. | ||
| 22 | Pereiro Sio O. | ||
| 23 | Perez Rodriguez L. | ||
| 24 | Peschel U. | ||
| 25 | Sastre C. | ||
| 26 | Serrano M. | ||
| 27 | Velo M. | ||
| 28 | Verbrugghe R. | ||
| 29 | Vicioso A. | ||
| 30 | Wegelius C. | ||
| A | Altro | 3 | 2 |
|
Combinazione Vincente 16-A-14 |
|||
| Montepremi € 789,45 | |||
| n.vincitori: 1 | |||
| premio ai vincitori: 789,45 | |||