| Big
Race - Bici
concorso n. 57 Vuelta di Spagna del 9 settembre 2005 Burgos - Santuario Bien Aparecida |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Atienza D. | ||
| 2 | Backstedt M. | ||
| 3 | Baldato F. | ||
| 4 | Bertagnolli L. | 2 | |
| 5 | Bettini P. | ||
| 6 | Canada D. | ||
| 7 | De Groot B. | ||
| 8 | Devolder S. | ||
| 9 | Elmiger M. | ||
| 10 | Ardilla M. | 3 | |
| 11 | Beltran M. | ||
| 12 | Blanco D. | ||
| 13 | Klier A. | ||
| 14 | Lastras P. | ||
| 15 | Latasa D. | ||
| 16 | Le Mevel C. | ||
| 17 | Martin Perdiguero M.A. | ||
| 18 | Caruso G. | ||
| 19 | Nardello D. | ||
| 20 | Piil J. | ||
| 21 | Rodriguez J. | ||
| 22 | Sanchez S. | 1 | |
| 23 | Serrano M. | ||
| 24 | Sorensen N. | ||
| 25 | Tosatto M. | ||
| 26 | Van Bon L. | ||
| 27 | Veebrugghe R. | ||
| 28 | Vicioso A. | ||
| 29 | Voeckeler T. | ||
| 30 | Zaballa C. | ||
| A | Altro | 1-3 | 2 |
|
Combinazione Vincente 22-A-10 |
|||
| Montepremi € 919,41 | |||
| n.vincitori: 0 | |||
| premio ai vincitori: € | |||