| Big
Race - Bici
concorso n. 61 Vuelta di Spagna del 14 settembre 2005 - El Espinar - La Granjia S. Ildefonso |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Ardilla M. | ||
| 2 | Atiensa D. | ||
| 3 | Beloki J. | 3 | |
| 4 | Blanco D. | ||
| 5 | Chavanel S. | ||
| 6 | Martinez E. | ||
| 7 | Danielson T. | ||
| 8 | Devolder S. | ||
| 9 | Gonzalez A. | ||
| 10 | Gonzalez De Galdeano | ||
| 11 | Heras R. | ||
| 12 | Jufre J. | ||
| 13 | Laiseka R. | ||
| 14 | Aerts M. | ||
| 15 | Lopez D. | ||
| 16 | Mancebo F. | 2 | |
| 17 | Menchov D. | ||
| 18 | Mercado J. | ||
| 19 | Pereiro Sio O. | ||
| 20 | Peron A. | ||
| 21 | Piepoli L. | 2 | |
| 22 | Plaza R. | ||
| 23 | Rodriguez J. | ||
| 24 | Sanchez S. | ||
| 25 | Sastre C. | ||
| 26 | Scarponi M. | ||
| 27 | Serrano M. | ||
| 28 | Sevilla O. | ||
| 29 | Simoni G. | ||
| 30 | Zaballa C. | ||
| A | Altro | 1 | 1-3 |
|
Combinazione Vincente A-16-A |
|||
| Montepremi € 597,93 | |||
| n.vincitori: 3 | |||
| premio ai vincitori: € 199,31 | |||