scommessa Big Race
- SCI
|
Big Race - SCI n. 7 del 20 febbraio 2006 XX Olimpiadi Invernali di Torino 2006 Slalom Gigante Maschile |
|||
| n. |
Concorrente |
nostro pronostico |
vincenti |
| 1 | Blardone Massimiliano | ||
| 2 | Scxhieppati Alberto | ||
| 3 | Simoncelli Davide | ||
| 4 | Rocca Giorgio | 2 | |
| 5 | Albrecht Daniel | ||
| 6 | Bourque Francois | ||
| 7 | Buechel Marco | ||
| 8 | Burtin Raphael | ||
| 9 | Chenal Joel | 2 | |
| 10 | Cuche Didier | ||
| 11 | Defago Didier | ||
| 12 | Fanara Thomas | ||
| 13 | Gorza Ales | ||
| 14 | Grandi Thomas | ||
| 15 | Guay Erik | ||
| 16 | Knight Chip | ||
| 17 | Larsson Markus | ||
| 18 | Ligety Ted | ||
| 19 | Maier Hermann | 19 | |
| 20 | Miller Bode | ||
| 21 | Nyberg Fredrik | ||
| 22 | Palander Kalle | ||
| 23 | Rahlves Daron | ||
| 24 | Raich Benjamin | 1 | |
| 25 | Roy Jean Philippe | ||
| 26 | Schifferer Andreas | ||
| 27 | Schlopy Eric | ||
| 28 | Schoenfelder Rainer | ||
| 29 | Solbakken Bjarne | ||
| 30 | Svindal Aksel Lund | ||
| 31 | Altro | 1-3 | |
|
Combinazione Vincente 24-9-19 |
|||
| Montepremi totale Euro 1.064,19 | |||
| di cui Jackpot : Euro | |||
| 0 Vincitori : Euro - | |||